JANEKE
7 persone
| Voornaam | Van | Gebore | Sterf |
|---|---|---|---|
| David Benjamin | JANEKE | 1866 | 1901 |
| Jan Joachim | JANEKE | ||
| Joachim | JANEKE | ||
| Joachim Frederik | JANEKE | ||
| Johanna Magdalena | JANEKE | 1849 | 1901 |
| Johanna Maria Jacoba | JANEKE | 1881 | 1965 |
| JANEKE |
7 persone
| Voornaam | Van | Gebore | Sterf |
|---|---|---|---|
| David Benjamin | JANEKE | 1866 | 1901 |
| Jan Joachim | JANEKE | ||
| Joachim | JANEKE | ||
| Joachim Frederik | JANEKE | ||
| Johanna Magdalena | JANEKE | 1849 | 1901 |
| Johanna Maria Jacoba | JANEKE | 1881 | 1965 |
| JANEKE |