AUCAMP
23 persone
| Voornaam | Van | Gebore | Sterf |
|---|---|---|---|
| Anna Alida Petronella | AUCAMP | ||
| Carel David | AUCAMP | 1787 | 1850 |
| Charl David | AUCAMP | ||
| Christiaan Daniel | AUCAMP | ||
| Christiaan Daniel | AUCAMP | ||
| Christiaan Daniel | AUCAMP | 1806 | |
| Elizabeth Margritha Sophia | AUCAMP | 1797 | |
| Heiltje Jacoba Susanna | AUCAMP | 1829 | 1910 |
| Hendrik Lodewijk | AUCAMP | 1871 | |
| Hester Maria Isabella | AUCAMP | 1820 | 1881 |
| Jan Christoffel | AUCAMP | ||
| Johannes Diederik | AUCAMP | 1800 | |
| Levina Susanna Lasys | AUCAMP | 1813 | |
| Margaretha Hendrica | AUCAMP | 1832 | 1865 |
| P | AUCAMP | ||
| Piet | AUCAMP | ||
| Pieter | AUCAMP | 1789 | 1855 |
| Pieter Josua | AUCAMP | 1804 | 1895 |
| Regina Catharina Alida Maria | AUCAMP | ||
| Susanna Elizabeth | AUCAMP | ||
| Susanna Francina Johanna | AUCAMP | 1796 | 1877 |
| AUCAMP | |||
| AUCAMP |